
Wir sind 7 Tage / Woche für Sie da!
Vorbestellungen nehmen wir
bis 18.00 Uhr entgegen.
Taxi Dirk Hempel
Planeggerstr.82
82110 Germering
Vorbestellungen:
EC, Visa, Mastercard,
ohne Gebühren.
Kindersitze auf Vorbestellung
ohne Extrakosten.
Taxitarif und Fahrpreise
Neben der Grundgebühr 4,20 € inklusive der ersten schalteinheit und Bestellgebühr 1,00 € staffeln sich
unsere Tarife unter anderem nach der Entfernung Ihres Zielortes.
Einen Anhaltspunkt über unsere Gebühren können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen.
Zusätzlich liegt in jedem unserer Fahrzeuge eine Taxitarifordnung aus.
Fragen Sie einfach unsere Fahrer und Fahrerinnen.
Innerhalb der Pflichtfahrbereiche der einzelnen Betriebssitzgemeinden Deutschlands gilt die Fahrpreisbindung an den Taxitarif der jeweiligen Tarifordnung.
Demnach gelten für Germering den Landkreis Fürstenfeldbruck und
den Landkreis München folgende Preise:
Leistung | Preis |
0 - 8 km | 2,10 Euro |
8 - 16 km | 1,95 Euro |
ab 16 km | 1,80 Euro |
pro Gepäckstück Tiere Rollstühle, Kinderwagen, Gehhilfen |
1,00 Euro 1,50 Euro Frei
|
Germering - Flughafen München |
91,- Euro |
bei Abholung am Flughafen München | 101,- Euro |
|
|
Großraumtaxi Zuschlag | 5,- Euro |
b. Fahrten zum Flughafen od. zurück | 10,- Euro |
Kilo- | Fahrpreis | Kilo- | Fahrpreis | |||||||||||||||||
meter | in Euro | meter | in Euro | |||||||||||||||||
1 | 6,30 | 17 | 37,80 | |||||||||||||||||
2 | 8,60 | 18 | 39,40 | |||||||||||||||||
3 | 10,70 | 19 | 41,20 | |||||||||||||||||
4 | 12,60 | 20 | 43,60 | |||||||||||||||||
5 | 14,70 | 25 | 53,00 | |||||||||||||||||
6 | 16,80 | 30 | 62,70 | |||||||||||||||||
7 | 18,90 | 35 | 73,50 | |||||||||||||||||
8 | 20,90 | 40 | 83,20 | |||||||||||||||||
9 | 22,70 | 45 | 93,00 | |||||||||||||||||
10 | 24,50 | 50 | 102,70 | |||||||||||||||||
11 | 26,30 | |||||||||||||||||||
12 | 28,30 | |||||||||||||||||||
13 | 30,30 | |||||||||||||||||||
14 | 32,30 | Alles | ca. Preise | !!! | ||||||||||||||||
15 | 34,10 | |||||||||||||||||||
16 | 35,90 |
Bei Fahrten bis zu 50 KM wird der Fahrpreis laut Taxameter inkl. 7 % Mwst.
Bei Fahrten über 50 KM berechnet sich der Fahrpreis pro
Besetztkilometer mit 2,20 Euro inkl. 19 % Mwst. + Maut o.ä.